名称 | 单位 | 参数 | 备注 | |
加工范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ520 | |
最大加工直径(轴/盘) | mm | φ300/φ350 | ||
最大加工长度 | mm | 400 | ||
最大棒料直径 | mm | φ45 | ||
行程 | X轴行程 | mm | 190 | |
X轴电机功率/堵转扭矩 | kw/Nm | 1.2/7 | ||
Z轴行程 | 430 | |||
Z轴电机功率/堵转扭矩 | kw/Nm | 1.2/7 | ||
主轴 | 输出功率(S1/S6) | kw | 14.5/17.8 | |
主轴端部形式 | A2-5 | |||
主轴转速 | r/min | 0-6000 | ||
主轴通孔直径 | mm | φ57 | ||
卡盘 | 液压三抓卡盘 | inch | 6 | 中空 |
尾架 | 尾架套筒直径/行程 | mm | φ70/100 | 选配 |
尾架套筒锥孔 | Morse | 莫氏 4# | 活顶尖 | |
导轨丝杆 | X轴导轨规格 | mm | 35 | |
Z轴导轨规格 | mm | 35 | ||
X轴丝杆规格 | mm | 32/10 | ||
Z轴丝杆规格 | mm | 32/10 | ||
速度 | 快速移动速度(X轴) | m/min | 30 | |
快速移动速度(Z轴) | m/min | 30 | ||
切削进给速度 | mm/min | 1-8000 | ||
刀架 | 刀具容量 | 把 | 12 | |
动力头电机功率/堵转扭矩 | kw | 1.8/27 | ||
动力刀具最高转速 | r/min | 3000 | ||
刀盘工具柄规格 | mm | BMT45 | ||
车刀柄规格 | mm | 25*25 | ||
镗孔刀柄最大直径 | mm | φ32 | ||
机床精度 | 定位精度(X轴) | mm | 0.006 | |
定位精度(Z轴) | mm | 0.006 | ||
定位精度(C轴) | 秒 | 51 | ||
重复定位精度(X轴) | mm | 0.004 | ||
重复定位精度(Z轴) | mm | 0.004 | ||
重复定位精度(C轴) | 秒 | 20 | ||
其他 | 电池容量 | KVA | 21 | |
切削液槽容积 | L | 150 | ||
机床外形尺寸 | mm | 2300*1880*1800 | ||
机床毛重 | kg | 3600 |
*机床参数因配置有所变化,不做另行通知